Актуальные цены на сжиженный газ
Прайс-лист на сжиженный газ, актуальные цены на 08.10.2024
Пропан-бутан
Условия налива | Наименование | Плотность | Стандарт | Цена за тонну в руб. |
Газ сжиженный СПБТ | 0.524 | ГОСТ 20448-90, Р52087-2003 | 33 500 | |
Газ сжиженный ПБА | ГОСТ СНПЗ-Р52087-2003 | 33 500 |
Специальные СУГ
Условия налива | Наименование | Плотность | Стандарт | Цена за тонну в руб. |
Фракция изобутановая очищенная СТО 25282077-001-2022 | СТО 25282077-001-2022 | по запросу | ||
Фракция изобутановая ТУ 0272-025-00151638-99 | ГОСТ СНПЗ-Р52087-2003 | по запросу | ||
Изобутан марка А СТО 05766480-004-2010 | СТО 05766480-004-2010 | по запросу | ||
Углеводородный пропеллент ГВАУ 35BIP СТО 25282077-001-2022 | СТО 25282077-001-2022 | по запросу | ||
Углеводородный пропеллент ГВАУ 50BIP СТО 25282077-001-2022 | СТО 25282077-001-2022 | по запросу | ||
Углеводородный пропеллент ГВАУ 43IP СТО 25282077-001-2022 | СТО 25282077-001-2022 | по запросу | ||
Фракция пропановая | по запросу | |||
Фракция пропановая высшая марка А | по запросу | |||
Фракция бутановая | по запросу | |||
Фракция Н-бутановая высшая марка А | по запросу |
Пропан-бутан (баллоны)
Условия налива | Наименование | Плотность | Стандарт | Цена за тонну в руб. |
Баллон | Газ сжиженный (баллоны 5л) | ГОСТ 20448-90 | по запросу | |
Баллон | Газ сжиженный (баллоны 12л) | ГОСТ 20448-90 | по запросу | |
Баллон | Газ сжиженный (баллоны 27л) | ГОСТ 20448-90 | по запросу | |
Баллон | Газ сжиженный (баллоны 50л) | ГОСТ 20448-90 | по запросу |